2023年咸宁市企业薪酬调查信息
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以反映我市劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括分职业、分岗位等级企业从业人员工资价位数据。
1-1 分职业企业从业人员工资价位(2023年)
单位:元/年
序号 | 职业 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 企业单位负责人* | 43000 | 50000 | 60500 | 84000 | 138000 |
2 | 企业单位负责人* | 43000 | 50000 | 60500 | 84000 | 138000 |
3 | 企业负责人 | 43000 | 50000 | 60500 | 84000 | 138000 |
4 | 企业董事长 | 49600 | 68000 | 80500 | 140000 | 264900 |
5 | 企业总经理 | 48000 | 62000 | 78000 | 122000 | 219462 |
6 | 企业副总经理 | 45000 | 60000 | 75200 | 101000 | 180000 |
7 | 生产经营部门经理 | 44450 | 50000 | 55000 | 72000 | 102600 |
8 | 财务部门经理 | 43560 | 50000 | 55814 | 67050 | 88000 |
9 | 行政部门经理 | 42400 | 48000 | 60000 | 78000 | 96000 |
10 | 人事部门经理 | 43800 | 54750 | 57977 | 66700 | 87500 |
11 | 销售和营销部门经理 | 44400 | 46211 | 55660 | 66020 | 100000 |
12 | 采购部门经理 | 42000 | 46800 | 55000 | 74400 | 81000 |
13 | 餐厅部门经理 | 34358 | 36000 | 48000 | 62000 | 78000 |
14 | 客房部门经理 | 33175 | 35198 | 44206 | 57762 | 70000 |
15 | 其他职能部门经理 | 40800 | 44400 | 73800 | 115947 | 157899 |
16 | 专业技术人员 | 39600 | 45600 | 55200 | 73000 | 90290 |
17 | 工程技术人员 | 39000 | 45459 | 54000 | 73100 | 92259 |
18 | 测绘和地理信息工程技术人员 | 50400 | 60000 | 64000 | 72000 | 103200 |
19 | 工程测量工程技术人员S | 50400 | 60000 | 64000 | 72000 | 103200 |
20 | 机械工程技术人员 | 32000 | 50000 | 64272 | 73300 | 86028 |
21 | 机械设计工程技术人员 | 60000 | 76199 | 89199 | 109775 | 124759 |
22 | 信息和通信工程技术人员 | 50170 | 80800 | 111614 | 149732 | 197583 |
23 | 电气工程技术人员 | 42000 | 46085 | 81314 | 108764 | 126436 |
24 | 电工电器工程技术人员 | 42000 | 46085 | 81314 | 108764 | 126436 |
25 | 建筑工程技术人员 | 36000 | 39984 | 52252 | 69320 | 102849 |
26 | 土木建筑工程技术人员 | 36000 | 38626 | 50000 | 57800 | 73880 |
27 | 供水排水工程技术人员L | 39191 | 48790 | 62248 | 88514 | 96240 |
28 | 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 | 50600 | 59800 | 70800 | 94300 | 120000 |
29 | 管理工程技术人员 | 48800 | 51200 | 59600 | 79067 | 128600 |
30 | 监理工程技术人员 | 48800 | 51200 | 57600 | 82400 | 128600 |
31 | 工程造价工程技术人员 | 41670 | 51600 | 59600 | 74300 | 120000 |
32 | 检验检疫工程技术人员 | 31200 | 36000 | 45768 | 62820 | 98622 |
33 | 卫生专业技术人员 | 42000 | 50860 | 62960 | 78100 | 90200 |
34 | 临床和口腔医师 | 42000 | 44100 | 62400 | 78100 | 102040 |
35 | 内科医师 | 33600 | 42000 | 46557 | 69000 | 74991 |
36 | 医疗卫生技术人员 | 42500 | 57980 | 65000 | 82600 | 90200 |
37 | 护理人员 | 34943 | 38021 | 44100 | 47730 | 56197 |
38 | 经济和金融专业人员 | 38088 | 42000 | 55440 | 73126 | 123443 |
39 | 统计专业人员 | 36000 | 44800 | 52900 | 71400 | 91800 |
40 | 会计专业人员 | 36000 | 42000 | 50000 | 63436 | 70000 |
41 | 商务专业人员 | 38232 | 42000 | 48000 | 61200 | 84000 |
42 | 市场营销专业人员 | 38800 | 42800 | 50000 | 60700 | 83853 |
43 | 招标采购专业人员 | 40000 | 42600 | 50000 | 61200 | 64600 |
44 | 人力资源专业人员 | 35500 | 38100 | 48000 | 60000 | 90000 |
45 | 人力资源管理专业人员 | 36000 | 48000 | 56981 | 70000 | 102944 |
46 | 银行专业人员 | 62934 | 93798 | 118543 | 167074 | 242212 |
47 | 银行金融市场业务专业人员 | 62934 | 93798 | 118543 | 167074 | 242212 |
48 | 保险专业人员 | 41040 | 58811 | 89103 | 120705 | 160898 |
49 | 保险理赔专业人员 | 38091 | 41040 | 57280 | 76552 | 108008 |
50 | 证券期货基金专业人员 | 30000 | 45076 | 50000 | 97154 | 140829 |
51 | 金融产品销售专业人员 | 30000 | 45076 | 50000 | 97154 | 140829 |
52 | 文学艺术、体育专业人员 | 39080 | 46520 | 49840 | 64900 | 75100 |
53 | 新闻出版、文化专业人员 | 32235 | 39240 | 42600 | 49740 | 58560 |
54 | 档案专业人员 | 36182 | 42600 | 45504 | 54569 | 58560 |
55 | 其他专业技术人员 | 43380 | 53500 | 58600 | 63501 | 71730 |
56 | 办事人员和有关人员 | 31200 | 36432 | 49740 | 66000 | 100000 |
57 | 行政办事及辅助人员 | 31200 | 38904 | 47200 | 58000 | 71026 |
58 | 行政业务办理人员 | 36000 | 42000 | 53640 | 63950 | 78612 |
59 | 行政办事员 | 36000 | 42000 | 53640 | 63950 | 74800 |
60 | 行政事务处理人员 | 29000 | 33360 | 44400 | 48000 | 66060 |
61 | 后勤管理员 | 28800 | 30950 | 43000 | 53050 | 69600 |
62 | 其他行政办事及辅助人员 | 27000 | 30400 | 38904 | 48324 | 59740 |
63 | 其他办事人员和有关人员 | 35400 | 43400 | 57600 | 71424 | 92916 |
64 | 社会生产服务和生活服务人员 | 30000 | 34154 | 46320 | 72000 | 100799 |
65 | 批发与零售服务人员 | 30940 | 33600 | 38640 | 51229 | 84000 |
66 | 销售人员 | 31682 | 33694 | 38675 | 50000 | 60252 |
67 | 商品营业员 | 31498 | 32601 | 34705 | 40528 | 52170 |
68 | 收银员 | 24260 | 28800 | 33600 | 41765 | 51700 |
69 | 交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 31816 | 38400 | 48000 | 60000 | 72033 |
70 | 道路运输服务人员 | 33605 | 39821 | 49000 | 61800 | 68737 |
71 | 客运车辆驾驶员L | 39110 | 49025 | 55500 | 61600 | 72000 |
72 | 道路货运汽车驾驶员L | 41200 | 53600 | 60000 | 65099 | 72033 |
73 | 道路客运服务员 | 27432 | 39016 | 46329 | 59306 | 62000 |
74 | 机动车驾驶教练员 | 38812 | 45091 | 54000 | 62100 | 93437 |
75 | 装卸搬运和运输代理服务人员 | 32000 | 36200 | 48120 | 65563 | 90304 |
76 | 仓储物流服务人员 | 26400 | 32400 | 39600 | 48000 | 58236 |
77 | 仓储管理员 | 32000 | 35600 | 40262 | 48000 | 62800 |
78 | 理货员 | 26400 | 30000 | 32400 | 39500 | 48000 |
79 | 邮政和快递服务人员 | 39600 | 48000 | 53611 | 61456 | 89820 |
80 | 住宿和餐饮服务人员 | 27600 | 32124 | 36000 | 52800 | 69738 |
81 | 住宿服务人员 | 30000 | 31200 | 36000 | 41060 | 43871 |
82 | 前厅服务员 | 27060 | 33020 | 36000 | 42000 | 48000 |
83 | 客房服务员 | 30000 | 31200 | 36000 | 41060 | 42690 |
84 | 餐饮服务人员 | 27600 | 31960 | 36000 | 52806 | 68400 |
85 | 中式烹调师 | 39800 | 48000 | 60000 | 69600 | 82890 |
86 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 56695 | 78941 | 118587 | 146427 | 168326 |
87 | 金融服务人员 | 44100 | 51759 | 79296 | 141600 | 207000 |
88 | 房地产服务人员 | 38400 | 43200 | 58800 | 72974 | 90340 |
89 | 房地产开发与交易服务人员 | 39860 | 58800 | 64820 | 87800 | 102720 |
90 | 房地产经纪人 | 39860 | 58800 | 72974 | 90340 | 102720 |
91 | 租赁和商务服务人员 | 28000 | 34153 | 46000 | 56296 | 83169 |
92 | 商务咨询服务人员 | 45956 | 53730 | 66056 | 74662 | 85154 |
93 | 客户服务管理员 | 45956 | 57018 | 66439 | 74662 | 85154 |
94 | 人力资源服务人员 | 30400 | 36400 | 48000 | 57060 | 72296 |
95 | 安全保护服务人员 | 27700 | 30000 | 37800 | 46214 | 53200 |
96 | 保安员 | 27700 | 30000 | 37800 | 46376 | 53200 |
97 | 技术辅助服务人员 | 42600 | 49000 | 59000 | 66100 | 75600 |
98 | 专业化设计服务人员 | 44000 | 50000 | 59000 | 66100 | 90000 |
99 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 26400 | 29503 | 35503 | 51600 | 60800 |
100 | 环境治理服务人员 | 36000 | 48663 | 59922 | 63270 | 78625 |
101 | 污水处理工L | 36000 | 48663 | 59922 | 63270 | 78625 |
102 | 环境卫生服务人员 | 26400 | 29503 | 33600 | 45255 | 60800 |
103 | 保洁员L | 25000 | 28800 | 32200 | 38700 | 50500 |
104 | 生活垃圾清运工L | 26400 | 31200 | 41142 | 51600 | 60800 |
105 | 居民服务人员 | 32400 | 35500 | 43000 | 58000 | 73600 |
106 | 其他居民服务人员 | 30400 | 35500 | 43000 | 58000 | 73600 |
107 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 40476 | 52000 | 60400 | 72877 | 82800 |
108 | 农、林、牧、渔业生产及辅助人员 | 31034 | 35041 | 44800 | 53806 | 74800 |
109 | 农业生产人员 | 30417 | 34600 | 44800 | 53808 | 74800 |
110 | 其他农业生产人员 | 28306 | 30780 | 36911 | 43761 | 71000 |
111 | 生产制造及有关人员 | 36000 | 40261 | 46320 | 56812 | 68000 |
112 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 36420 | 39000 | 42720 | 46960 | 54000 |
113 | 纺织品和服装剪裁缝纫人员 | 36420 | 39000 | 42720 | 46960 | 54000 |
114 | 缝纫工 | 36144 | 37800 | 42000 | 45360 | 60000 |
115 | 缝纫品整型工 | 36720 | 41040 | 43440 | 46800 | 49040 |
116 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 34540 | 38628 | 42000 | 48000 | 61500 |
117 | 印刷和记录媒介复制人员 | 30400 | 33600 | 39240 | 45000 | 65000 |
118 | 印刷人员 | 30400 | 33600 | 38400 | 45000 | 65000 |
119 | 非金属矿物制品制造人员 | 38000 | 45000 | 48000 | 60141 | 63163 |
120 | 机械制造基础加工人员 | 33027 | 38685 | 50320 | 56320 | 65740 |
121 | 机械冷加工人员 | 32766 | 35182 | 44518 | 51750 | 57960 |
122 | 机械热加工人员 | 35582 | 44800 | 56320 | 61827 | 72682 |
123 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 42000 | 44800 | 54450 | 65396 | 99688 |
124 | 建筑施工人员 | 42000 | 45600 | 52160 | 60000 | 74360 |
125 | 房屋建筑施工人员 | 43000 | 45560 | 50750 | 54700 | 57600 |
126 | 砌筑工 | 43560 | 46660 | 50300 | 54000 | 57900 |
127 | 土木工程建筑施工人员 | 44910 | 55440 | 63280 | 75788 | 98000 |
128 | 建筑装饰人员 | 40000 | 43000 | 45000 | 49460 | 52160 |
129 | 其他建筑施工人员 | 42600 | 45568 | 52160 | 60000 | 74150 |
130 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 44000 | 52200 | 60000 | 72400 | 75000 |
131 | 通用工程机械操作人员 | 43600 | 48800 | 57600 | 63750 | 72908 |
132 | 生产辅助人员 | 35800 | 39600 | 46600 | 60000 | 69600 |
133 | 机械设备修理人员 | 37000 | 50400 | 60000 | 66000 | 81600 |
134 | 电工 | 36006 | 48943 | 57480 | 63750 | 66000 |
135 | 机电设备维修工 | 46447 | 55000 | 68919 | 79805 | 85985 |
136 | 检验试验人员 | 33000 | 42000 | 45000 | 54888 | 61200 |
137 | 质检员 | 33000 | 41200 | 44700 | 52000 | 61200 |
138 | 包装人员 | 34000 | 38400 | 43500 | 60936 | 67000 |
139 | 安全生产管理人员 | 34400 | 38403 | 43812 | 53750 | 60800 |
140 | 其他生产辅助人员 | 32678 | 39200 | 46800 | 60000 | 71000 |
141 | 其他生产制造及有关人员 | 36000 | 39600 | 44800 | 54500 | 66336 |
*本调查所称“企业单位负责人”是指在企业中担任领导职务并具有决策和管理职权的各级负责人员,既包括企业执行董事、监事等高层负责人,也包括企业内设部门或分支机构经理等中层、基层负责人
1-2 分岗位等级企业从业人员工资价位(2023年)
单位:元/年
序号 | 岗位等级 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 管理岗位等级 | 40700 | 48000 | 60000 | 80800 | 115947 |
2 | 高层管理岗 | 50000 | 60000 | 81000 | 115947 | 200000 |
3 | 中层管理岗 | 45000 | 53640 | 61200 | 74500 | 102000 |
4 | 基层管理岗 | 36432 | 45000 | 51285 | 66060 | 92516 |
5 | 管理类员工岗 | 32100 | 40400 | 50400 | 60000 | 74400 |
6 | 专业技术职称 | 39600 | 45600 | 55200 | 73000 | 90290 |
7 | 高级职称 | 50755 | 63000 | 84000 | 106844 | 185718 |
8 | 中级职称 | 46000 | 54723 | 68400 | 78600 | 104051 |
9 | 初级职称 | 38810 | 44211 | 51600 | 65000 | 84571 |
10 | 没有取得专业技术职称 | 36844 | 39925 | 48000 | 60655 | 74800 |
11 | 职业技能等级 | 32340 | 38400 | 46683 | 60141 | 83600 |
12 | 高级技师 | 49333 | 56500 | 68000 | 96528 | 125616 |
13 | 技师 | 45400 | 52500 | 64600 | 86100 | 116544 |
14 | 高级技能 | 41450 | 50400 | 60100 | 75370 | 94800 |
15 | 中级技能 | 38000 | 46000 | 53800 | 68000 | 87500 |
16 | 初级技能 | 33000 | 42000 | 45600 | 60000 | 84000 |
17 | 没有取得资格证书 | 31440 | 37100 | 44800 | 57360 | 72000 |
主要统计指标解释
分位值是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业 指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级 指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级 指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级 指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括高级技师、技师高级技能、中级技能、初级技能。